Switzerland Divison 1 League22:00 ngày 08/03/2025

Rotkreuz
2 - 2

Theo dõi lịch và thông tin Rotkreuz vs Grasshoppers U21 diễn ra lúc 22:00 ngày 08/03/2025 tại For88.
Switzerland Divison 1 League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 4 | 6 | 61 | |
| 2 | 29 | 18 | 6 | 5 | 60 | |
| 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 | |
| 4 | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 | |
| 5 | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 | |
| 6 | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | |
| 7 | 29 | 14 | 4 | 11 | 46 | |
| 8 | 29 | 11 | 10 | 8 | 43 | |
| 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | |
| 10 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | |
| 11 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | |
| 12 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | |
| 13 | 29 | 7 | 2 | 20 | 23 | |
| 14 | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | |
| 15 | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 | |
| 16 | 29 | 6 | 1 | 22 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | |
| 3 | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 | |
| 4 | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | |
| 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | |
| 6 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | |
| 7 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 10 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| 11 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| 12 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 | |
| 13 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | |
| 14 | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | |
| 15 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | |
| 16 | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | |
| 3 | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | |
| 6 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | |
| 7 | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| 9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | |
| 10 | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | |
| 12 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | |
| 13 | 29 | 10 | 2 | 17 | 32 | |
| 14 | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | |
| 15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | |
| 16 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 | |
| 2 | 33 | 19 | 5 | 9 | 62 | |
| 3 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 | |
| 4 | 33 | 15 | 11 | 7 | 56 | |
| 5 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | |
| 6 | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | |
| 7 | 33 | 9 | 15 | 9 | 42 | |
| 8 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | |
| 9 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | |
| 10 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | |
| 11 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | |
| 12 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | |
| 13 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | |
| 14 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | |
| 15 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | |
| 16 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | |
| 17 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | |
| 18 | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
Langenthal1 - 0
Rotkreuz
Rotkreuz1 - 2
FC Schotz
FC Baden 18972 - 2
Rotkreuz
Besa Biel Bienne4 - 1
Rotkreuz
FC Prishtina Bern5 - 0
Rotkreuz
Rotkreuz2 - 1
FC Munsingen
FC Courtetelle1 - 0
Rotkreuz
Rotkreuz1 - 3
SV Muttenz
FC Black Stars Basel1 - 1
Rotkreuz
Rotkreuz0 - 1
FC Solothurn
Concordia0 - 5
Grasshoppers U21
Bassecourt2 - 4
Grasshoppers U21
FC Dietikon1 - 0
Grasshoppers U21
Langenthal1 - 5
Grasshoppers U21
Grasshoppers U212 - 0
FC Schotz
Besa Biel Bienne1 - 5
Grasshoppers U21
Grasshoppers U213 - 2
FC Prishtina Bern
FC Munsingen1 - 1
Grasshoppers U21
Grasshoppers U214 - 0
FC Courtetelle
SV Muttenz1 - 1
Grasshoppers U21Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.